색동콘덴서 수치를 알 수 있을까요?
인터넷에 나온 자료대로 수치를 구해 봤으나 정확하지가 않아서요..
노랑..바이올렛.. 주황.. 검정.. 파랑..없음.
4 7 000 20% 600
색나열은 이렇고요.. 0.047 인지 0.0047인지.. 헛갈리네요..
그리고 이걸 아마도 전해로 교체해야 할텐데요.. 극성은 어떻게 되나요?
고견에 미리 고개숙여 감사드립니다..
색동콘덴서 수치를 알 수 있을까요?
인터넷에 나온 자료대로 수치를 구해 봤으나 정확하지가 않아서요..
노랑..바이올렛.. 주황.. 검정.. 파랑..없음.
4 7 000 20% 600
색나열은 이렇고요.. 0.047 인지 0.0047인지.. 헛갈리네요..
그리고 이걸 아마도 전해로 교체해야 할텐데요.. 극성은 어떻게 되나요?
고견에 미리 고개숙여 감사드립니다..
첨부 '1' |
---|
47000PF 이니까 MFD 로 환산하면 0.047MFD 600V 입니다
MMFD 는 PF 를 말합니다 그러니까 47000PF 이것을 MFD(마이크로 패러드) 로 바꾸려면
47000 곱하기 10에 마이너스 6승을 하면 0.047MF 가 됩니다 참고 하세요
아네 아이구 제가 실수 했네요 지적 감사합니다
표 왼족은 환산전MMF 표 중간은 환산후 MF 표오른쪽은 환산전 색띠 표MMF
표를 보니 잘못보았네요
MMF ->MF 착각했네요
수정 하겠습니다
김용희님 지적감사합니다
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타 | 빈티지 동호회 공지사항 | 소리전자 | 2016.01.31 | 2539 |
3767 | 기타 | 스피커 케이블제작 | 김재동 | 2015.12.23 | 1086 |
3766 | 질문 | 서울에서 진공관 테스터 조정할 곳이 있을지요? 2 | 권오성 | 2015.12.12 | 799 |
3765 | 허접 | 랭게빈 트랜스프리앰프 | 안승국 | 2015.12.04 | 1595 |
3764 | 기타 | 리복스 튜너 760 A 수선하시는 곳 | 김경순 | 2015.12.03 | 494 |
3763 | 기타 | Oldy(오랜 친구) 빈티지 오디오 사무실 겸 음악감상 공간 청취모임 6 | 박영창 | 2015.11.24 | 1762 |
3762 | 허접 | 100TH 송신관 앰프 | 안승국 | 2015.11.15 | 1368 |
3761 | 기타 | 오리지날 필드스피커 앰프세트 한번 들어 보세요 3 | 이상기 | 2015.10.16 | 2152 |
3760 | 기타 | 저의 애장 음반 4 | 이일성 | 2015.10.09 | 2684 |
3759 | 추천 | 마샬전자 - -카페 주소 | OKTK | 2015.10.07 | 773 |
3758 | 허접 | 807 송신관 싱글 스테레오 파워앰프 | 제일오디오 | 2015.09.17 | 2033 |
3757 | 허접 | 오래된 튜너 2 | 안상준 | 2015.09.16 | 1362 |
» | 질문 | 색동콘덴서 수치를 알 수 있을까요? 5 | 조원열 | 2015.09.14 | 1197 |
3755 | 질문 | 오디오에서 좋은 소리란 2 | 박대만 | 2015.09.14 | 1608 |
3754 | 기타 | 올트랜스앰프 들어보기 모임에 다녀왔읍니다 14 | 이승후 | 2015.08.02 | 3219 |
3753 | 추천 | 올트랜스앰프 들어보기 모임 안내 10 | 한지영 | 2015.07.30 | 1955 |
3752 | 기타 | e205 1 | DMT845 | 2015.07.28 | 1870 |
3751 | 기타 | 혹시 도움 주실분 있으신가요 1 | 박현옥 | 2015.07.27 | 1149 |
3750 | 답변 | 범블비 기호표 1 | gio | 2015.07.23 | 1379 |
3749 | 긴급질문 | 색동콘덴서 적적자황자갈로 표시됨 2 | Future | 2015.07.22 | 781 |
3748 | 허접 | 좋아하는 RCA MI-1111 | 최경록 | 2015.07.08 | 1624 |
0.047mf 600v 무극성 입니다