판매완료!!!
판매완료!!!
비파 트위터 DX25TG59-04 페어 1조(2개) 판매합니다.
자작하려고 신품으로 구매해놓고 사용하지 못해 결국 내놓습니다.
박스1개는 뜯어서 내용물만 봤고(결선도 안해봤습니다)
나머지 1개는 박스도 안뜯었습니다. 스펙은 아래 내용을 참조하세요.
`
Specifications | |
---|---|
Brand | Vifa |
Model | DX25TG59-04 |
Nominal Diameter | 1" |
RMS Power | 100 W |
Peak Power (Watts) | 200 W |
Ferrofluid Cooled | Yes |
Sensitivity (dB) | 89.8 dB |
Half Space Sensitivity@2.83V/1m | 93.02 dB |
Max Linear Excursion (Xmax) | 0.1 mm |
Basket / Frame Material | Plastic |
Moving Diaphragm Material | Damped Silk |
Voice Coil Diameter | 1" |
Voice Coil Former | ASV |
Voice Coil Gap Height | 2 mm |
Magnet Material | Ferrite |
Parameters | |
---|---|
Resonant Frequency (fs) | 640 Hz |
Compliance Equivalent Volume (Vas) | 0.001 ft3 |
Total Q (Qts) | 0.57 |
Mechanical Q (Qms) | 2.46 |
Test Spectrum Bandwidth | 2,500-20k Hz |
Electromagnetic Q (Qes) | 0.74 |
Minimum Impedance (Zmin) | 3.6 ohm |
DC Resistance (Re) | 2.93 ohm |
Surface Area of Cone (Sd) | 1.27 sq" |
Effective Cone Diameter | 1.28" |
Voice Coil Inductance (Le) | 0.02 mH |
BL Product(Bl) | 2.41 T-m |
Motor Efficiency Factor (Tm2) | 2 |
Moving Mass(MMs) | 0.4 g |
Mechanical Compliance (Cms) | 0.141 mm/N |
EBP | 1016 |
Ratio fs / Qts | 1220 |
Ferrofluid Type | APGS11N |
Mounting and Shipping Information | |
Overall Diameter | 4.09" |
Baffle Hole Diameter | 3.23" |
Bolt Circle Diameter | 3.62" |
# of Mounting Holes | 5 |
Overall Depth | 1.3" |
Mount Depth | 1.03" |
Magnet Diameter | 2.83" |
Net Weight(lb) | 2.4 |