국가부채?????????????
좀알려주세요
국가부채?????????????
좀알려주세요
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 우사기게시판 이용시 필수 공지사항 | 소리전자 | 2016.09.16 | 5452 | |
10547 | 우사기 | zigeunerweisen / sarasate | 김준 | 2024.11.22 | 4799 |
10546 | 우사기 | coffee 향 나는 해병 3 | 김준 | 2024.11.19 | 13760 |
10545 | 유투브 | 700년 고택 옆 600년 은행나무 단풍 | 이클립스 | 2024.11.17 | 15245 |
10544 | 우사기 | 다리 밑에서 주워 온 해병 | 김준 | 2024.11.15 | 21861 |
10543 | 우사기 | 똥별일기. 6 | 조정래 | 2024.11.15 | 17074 |
10542 | 우사기 | 수원 200년 저수지 축만제~~ 동물의 왕국이 따로 없네요~ | 이클립스 | 2024.11.14 | 13778 |
10541 | 사기건 | 사기 조심하세요 | 아리수 | 2024.11.14 | 7009 |
10540 | 우사기 | ★★ 송이아빠가 음악회에 초대합니다. 1 | 송이아빠 | 2024.11.12 | 12856 |
10539 | 유투브 | 수원 시내 한옥과 어우러진 억새 단풍 구경하세요~~ | 이클립스 | 2024.11.10 | 13861 |
10538 | 우사기 | 가을 국화속 야외음악회에 초대합니다. | 송이아빠 | 2024.11.02 | 30694 |
10537 | 유투브 | 유네스코 문화유산 <서장대> 구경하세요~ | 이클립스 | 2024.10.22 | 31282 |
10536 | 우사기 | 밥 숟가락. | 조정래 | 2024.10.21 | 30896 |
10535 | 유투브 | 부산 송도해변 하늘에서 보기 | 이클립스 | 2024.10.19 | 26540 |
10534 | 자랑 | 나는 사형선고를 받고 살아가고있던 시한부나 다름 없... | 이진우 | 2024.10.17 | 30301 |
10533 | 우사기 | 알리 테블릿과 노트북 가격이~ 2 | 임정택 | 2024.10.13 | 31965 |
10532 | 자랑 | TC 100s 이걸 샀는데~~(동축디지털 인터페이스) | 임정택 | 2024.10.10 | 12112 |
10531 | 우사기 | 서울 홍대 주변을 다니는 사람은 자동차 엔진오일을 2,... | 황정연 | 2024.10.05 | 32198 |
10530 | 우사기 | ■ 1% 의 기적...■ 2 | 박진석 | 2024.09.30 | 31509 |
10529 | 우사기 | ◆ 김부* 여인의 살인사건 ◆ 1 | 박진석 | 2024.09.11 | 32236 |
10528 | 우사기 | ◆ 세 모녀 사망사건 ◆ | 박진석 | 2024.09.11 | 31641 |
1. 가계부채 : 총액이 매년 증가해 현재 1200조 원에 달한다. (대전일보 2015.11.16)
2. 공기업부채 : 377조1000억원(뉴스토마토 2015.11.2)
3. 지자체의 빚 : 100조원을 넘었다.(중도일보 2015-09-09 / 인용 행자부 자료)
지자체 부채는 47조8000억원, 지방공기업과 출자·출연기관 부채 등을 더한 '통합부채' : 98조2000억원 규모
+ 지자체 추진사업으로 인한 미래 손실인 '우발부채' 8조7000억원을 더하면 100조원을 넘는다.
단기부채는 1년미만 유동부채를 말하는 것인데
단기/장기로 나눈 통계는 못 찾겠네요.
없는 것 같습니다.
* 중앙정부 부채는 544조 3000억원(경향신문 2015.9.22)
* 대한민국 국가 총 부채 : 4천835조3천억원으로 추정(한국경제연구원 2015.6.22발표 인용)
정부와 가계, 기업 부채를 포함한 국가총부채가 국내총생산(GDP) 대비 338.3%이다.
2013년 기준 정부 관련(공공부문+군인·공무원연금 충당+금융공기업) 부채가 최대 1천958조9천억원,
가계부채 962조9천억원, 기업부채 1천913조5천억원으로 집계됐다.
대한민국의 부채 = 국가부채 + 공공기관 부채 + 기업부채 + 가계부채
감사합니다.