1시간사용..막셀(히다치) MC-EX403E 4200안시
명암비 20,000 : 1 / 램프최대 12,500시간수명
1시간사용..3대--55만원
36시간사용...1대--53만원
160시간사용...1대--50만원
170시간사용..1대--50만원 ((완료))
360시간사용...1대--48만원 ((완료))
직거래는 서울 성동구 성수동 입니다
010-3240-4672
제품사양
모델명 | MC-EX403E | 디스플레이 | 0.63" 3LCD |
---|---|---|---|
밝기 | 4,200 lm | 명암비 | 20,000:1 |
해상도 | XGA(1,024x768) | 화면비 | 4:3 |
화면사이즈 | 30 ~ 300" | 램프 타입 | 230W(DT02081) |
램프 수명 | 6,000시간(일반) / 12,500시간(에코) | 키스톤 | 상하±30° |
종횡왜곡보정 | - | 줌/포커스 | x1.2 / 수동 |
초점거리 | f=19~23mm | 스피커 | 1W |
입력단자 | 1 X HDMI 2 X 15pin D-sub(RGB) 1 X RCA(Composite) 1 X 2RCA(L/R) Audio |
출력단자 | 1 X 15pin D-sub(IN2 RGB) 1 X Φ3.5 jack Audio |
컨트롤/서비스단자 | 1 X RS-232C | ||
비디오포맷 | NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p | 작동온도 | 0 ~ 35°C |
정격전압 | AC 100-240V, 50/60Hz | 소비전력 | 280W |
외형크기(WxHxD) | 349 x 88 x 264 mm | 무게 | 3.5kg |
입·출력 단자이미지
Drawing 이미지
스크린거리 사양 이미지
렌즈명 | MC-EX403E | |||||
F값 | - | |||||
초점거리 | f=19~23mm | |||||
투사거리비율 | 1.5-1.8:1 | |||||
줌/포커스 | x1.2 Manual/Manual | |||||
해상도 | XGA (1024x768) / 4:3 | |||||
인치(WxH(m)) | 최소 | 최대 | ||||
30(0.6x0.4) | 0.89 | 1.07 | ||||
60(1.2x0.9) | 1.80 | 2.17 | ||||
80(1.6x1.2) | 2.41 | 2.90 | ||||
100(2.0x1.5) | 3.02 | 3.63 | ||||
120(2.4x1.8) | 3.62 | 4.36 | ||||
150(3.0x2.2) | 4.54 | 5.46 | ||||
180(3.6x2.7) | 5.45 | 6.55 | ||||
200(4.0x3.0) | 6.06 | 7.28 | ||||
250(5.0x3.8) | 7.58 | 9.11 | ||||
300(6.1x4.5) | 9.10 | 10.94 |
※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)