품 명 : KEM MKC-710 칼피셔 수분 적정기 전기량 적정법
가 격 : 9,000,000원 세 별도
문 의 : 010-6726-6663 우주정밀측기 김우환
칼피셔 수분 적정기(전기량 적정) [MKC-710B]특징기존 전해제어 방식을 재검토하여 소비전력 30% 절감시중에서 판매되는 배터리를 연결하여 전원에 접근하지 않고 현장 측정 가능Android 기기를 연결하여 적정 곡선을 실시간으로 표시할 수 있습니다.측정 결과는 PDF로 변환되어 USB 플래시 드라이브에 저장될 수 있습니다.
명세서
유형 | 칼 피셔 수분 적정기 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델 | MKC-710B | ||||||||||||||||||||
표준 구성 | MKC-710+IDP-100+수동용제교환장치 | ||||||||||||||||||||
측정 방법 | Karl Fischer 체적 적정 | ||||||||||||||||||||
측정 범위 | 1) 수분 함량 : 0.1 ~ 500mgH 2 O (KF 시약 인자에 따라 다름) 2) 농도 : 1ppm ~ 100%H 2 O |
||||||||||||||||||||
뷰렛 정밀도 | 10mL 뷰렛 +/- 0.015mL ; 재현성 +/- 0.005mL | ||||||||||||||||||||
엔드포인트 감지 | 쌍백금 전극으로 검출된 분극 전위 레벨에 의해 | ||||||||||||||||||||
EP 감지 방식 | 사전 설정된 종료 시간 동안 유지되는 전위 레벨 감지. 종료 시간 범위: 1 ~ 99초 |
||||||||||||||||||||
적정 형태 | 일반 적정/역적정(옵션 추가 뷰렛 필요) | ||||||||||||||||||||
필요한 용매 | 30~100mL(S형 적정 용기 내) | ||||||||||||||||||||
방법 | 20 | ||||||||||||||||||||
키 조작 | 시트 키 | ||||||||||||||||||||
디스플레이 | 1) 흑백 LED 백라이트 LCD 2) 영어/일본어/북경어/한국어/러시아어/스페인어 3) 1채널 디스플레이 |
||||||||||||||||||||
계산 | 수분 함량, 통계 데이터 처리(평균, SD 및 RSD) 및 블랭크 값 및 요인 값의 자동 평균화 | ||||||||||||||||||||
데이터 저장고 | 100개 샘플 | ||||||||||||||||||||
GLP 준수 | 작업자 등록 / 점검결과 기록 / 팩터측정 기록 / 통전시간 관리 | ||||||||||||||||||||
외부 I/O | RS-232C 포트 x2 : 도트 매트릭스 프린터용 , 전자 저울 , 데이터 캡처 소프트웨어(SOFT-CAP) USB×1 : USB 플래시 드라이브 , 열전사 프린터 , 키보드 , 바코드 리더기 , 풋 스위치 , USB HUB , Android 장치용 |
||||||||||||||||||||
확장성 | 자동 피스톤 뷰렛 : 최대 2개의 뷰렛 드라이브 제어 가능 (내장 뷰렛 드라이브 2개 포함) |
||||||||||||||||||||
주변 조건 |
|
||||||||||||||||||||
전원 | AC100 ~ 240V +/- 10% 50/60Hz | ||||||||||||||||||||
전력 소비 |
|
||||||||||||||||||||
치수 |
|
||||||||||||||||||||