UTC => LS-32 = (1조)
_ 규격 _
* Low Impedance Mike, Pickup or Parallel Mixer to Multiple Line.
* 1차 임피던스 : 2.5, 5.5, 10, 15, 22, 30, 38, 60 ohms.
* 2차 임피던스 : 50, 125/150, 200/250, 333, 500/600 ohms.
* FREQUENCY RESPONSE : +/- 1dB From, 20 HZ ~ 20,000 HZ.
* Max Level + 23DBM
* RELATIVE HUM : -74DB.
* SIZE :가로 79mm X 세로 67mm, 높이 83mm.
http://www.bunkerofdoom.com/xfm/UTC_1970_WEB/022.jpg
[ TURNS RATIO ]
1차측 : 2차측 = 승압비
* 2.5ohms : 600 ohms = 15.4배
* 5.5ohms : 600 ohms = 10.4배
* 10 ohms : 600 ohms = 7.74배
* 15 ohms : 600 ohms = 6.32배
* 22 ohms : 600 ohms = 4.69배
* 30 ohms : 600 ohms = 4.47배
* 60 ohms : 600 ohms = 3.16배
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- UTC LS-32 결선도 -
IMPEDANCE OHMS CONNECT TO JOIN
* 2.5 ---------------------------- 1 & 5 TO 2 & 6 -------------- *****
* 5.5 ---------------------------- 2 & 3 TO 4 & 5 -------------- *****
* 10 ----------------------------- 2 TO 5 ------------------------ 1 & 6 (C,T.)
* 15 ----------------------------- 1 & 3 TO 4 & 6 -------------- *****
* 22 ----------------------------- 2 TO 5 ------------------------ 3 & 4 (C,T.)
* 30 ----------------------------- 4 TO 5 ------------------------ 1 & 6
* 38 ----------------------------- 2 TO 6 ------------------------ 3 & 4
* 60 ----------------------------- 1 TO 6 ------------------------ 3 & 4 (C,T.)
* 50 ----------------------------- 8 & 9 TO 10 & 11 ----------- *****
* 125/150 ---------------------- 7 & 9 TO 10 & 12 ----------- *****
* 200/250 ---------------------- 8 TO 11 ----------------------- 9 & 10 (C,T.)
* 333 --------------------------- 7 TO 11 ----------------------- 9 & 10
* 500/600 ---------------------- 7 TO 12 ----------------------- 9 & 10 ( C,T.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 참고용 ] DCR옴 및 HY 간이 측정치.
* 트랜스 1 / code no : A64,22
1차측 60 OHM : DCR 5.2옴 / 929mH .
2차측 600 OHM : DCR 45.6옴 / 7.111HY .
* 트랜스 2 / code no : DW12
1차측 60 OHM : DCR 5.2옴 / 871mH.
2차측 600 OHM : DCR 46.7옴 / 6.722HY.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
@ [참고 사항] 5번째 사진에서 ----> 왼쪽 물품에 "도색 퍼짐"이 조금 있습니다.
@ 그 외 물품에 이상 없슴을 확인 하였습니다.
* 희망 양도가 : 62만원 ( 1조 ) 배송비 포함.
* 구입 문의 : 충주, 신상범 010-7713-5161