SHALLCO => "SPEC-13699" = (30 Steps) STEREO ATTENUATORS (신품 1개)
_ 규격 _
* TYPE : SPEC 13699
* NETWORK : SERIES STEPPED "LOG (A형) CURVE" STEREO ATTENUATORS.
* 임피던스 : 10K OHMS
* TOTAL : 57db, 30 STEPS, "CLICKS"형.
* ATTENUATOR SIZE : 지름 59MM x 깊이 97MM
* DAVEN "숫자/명판" SIZE : 지름 70MM.
* 일제 (신품) VIZ형, (Black)BAKELITE pointer Knob SIZE : 지름 53.5MM, 높이 35MM
* pointer Knob용 ( 2MM / 6각 렌치 1개 포함 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[참고용] STEP : OHMS, DB, "LOG (A형) CURVE" 실측치.
@ A채널 (IN~C) = 9.94K옴 --> 9939옴. @ B채널 (IN~C) = 9.95K옴 --> 9953옴.
IN~OUT C~OUT STEP/옴 실측/DB 채널/편차율 Pos/db 실측/DB STEP/옴 C~OUT IN~OUT
9.94k옴 *0.1옴 14.2옴 (INFINITY) *** db 0 / ^^db -> (INFINITY) 14.2옴 *0.1옴 9.95k옴
9.93k 14.2옴 5.9옴 56.90 db 0.01 db 1 / 57db 56.91 db 5.9옴 4.2옴 9.94k옴
9.92k 19.95 8.3 53.94 0.04 2 / 54db 53.98 8.3 19.9 9.93k
9.91k 28.15 11.8 50.95 0.03 3 / 51db 50.98 11.8 28.1 9925
9.90k 39.8 16.6 47.94 0.04 4 / 48db 47.98 16.7 39.7 9914
9.88k 56.2 23.2 44.95 0.00 5 / 45db 44.95 23.3 56.25 9895
9.86k 79.3 32.4 41.96 0.00 6 / 42db 41.96 32.8 79.4 9875
9.83k 111.7 37.8 38.98 0.01 7 / 39db 38.97 37.7 112.0 9.84K
9.79k 149.3 49.9 36.46 0.00 8 / 36.5db 36.46 49.8 149.6 9805
9.74k 199.1 66.5 33.96 0.01 9 / 34db 33.97 66.6 199.2 9755
9675 265.4 88.9 31.46 0.01 10 / 31.5db 31.47 88.8 265.65 9.69k
9585 354.2 91.1 28.96 0.01 11 / 29db 28.97 91.1 354.3 9.60k
9495 445 115.4 26.97 0.02 12 / 27db 26.99 115.5 445 9.51k
9.38k 560 142.6 24.98 0.01 13 / 25db 24.97 143.1 561 9.39k
9245 703 181.6 23.db 0.00 14 / 23db 23.db 182.6 704 9.25k
9055 885 231.9 21.db 0.01 15 / 21db 21.01 231.6 886 9067
8825 1116 284.8 18.99 0.00 16 / 19db 18.99 288.6 1118 8835
8.54k 1401 364.5 17.01 0.02 17 / 17db 16.99 364.3 1406 8547
8175 1765.5 462 15 db 0.01 18 / 15db 14.99 466 1770.5 8.18K
7.71k 2228 577 12.98 0.02 19 / 13db 12.96 577 2236.5 7717
7135 2805 339 10.98 0.01 20 / 11db 10.97 339 2803 7.14k
6795 3143.5 382 9.99 0.01 21 / 10db 9.98 382 3152 6.80k
6.41k 3526 907 9.db 0.01 22 / 9db 8.99 906 3534 6.42k
5505 4435 549 7.01 0.00 23 / 7db 7.01 547 4.44K 5.51k
4.96k 4983 618 6.db 0.00 24 / 6db 6.db 620 4985 4.97K
4.34k 5601 668 4.98 0.00 25 / 5db 4.98 669 5605 4.35K
3673 6265 765 4.db 0.00 26 / 4db 4.db 766 6275 3679
2909 7.03k 865 3.db 0.00 27 / 3db 3.db 866 7.04K 2913
2044 7895 973 1.99 0.01 28 / 2db 2.db 976 7905 2047
1070 8.87k 1070 0.98 0.01 29 / 1db 0.99 1071 8.88K 1071
*0.1옴 9939옴 *0.1옴 0.db 0.db 30 / 0db 0.db *0.1옴 9953옴 *0.1옴
@ *0.1옴은 테스터기 내부 저항치 입니다 @
@ A채널 (IN~C) = 9939옴, 및 B채널 (IN~C) = 9953옴을, 기본으로 "0 단에서~30단"까지 산출된...
"LOG,(A형) CURVE"에 대한, 실제 장착된 저항과,데시벨 수치이며, step별 채널간 편차는 최대 0.04db 입니다.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 이 물품은 box없는 신품입니다.
* 희망 양도가 : 34만원 => "STEREO ATTENUATOR" 1개 / 배송비 포함.
* 구입 문의 : 충주, 신상범 010-7713-5161