■ 다이아톤 프리/파워 DA-P600/DA-A600
*** 사진대로 비교적 깨끗한 중고 앰프로 소리 완벽합니다. (100v)
- 다만 앞쪽 손잡이에 녹?이 슬었습니다. (사진참조) 그러나 보통 아래 사진과 같이 운영하니 큰 문제는 아닙니다.
- 다이아톤 P-610DA와 셋팅되어 있는데 정말 매칭 좋습니다.
*** 일본 DIATONE사의 프리 DA-P600/ 파워 DA-A600 입니다,.
다이아톤의 초기모델로 정격 출력 50w+50w를 지원하며 진공관 앰프처럼 두툼하면서도
따스하고 부드러운 음색입니다. 또한 댐핑력이 좋아 어지간한 현대 스피커 구동도
무리 없습니다.
파우앰프의 좌/우 출력 레벨메타가 장착되어 보는 즐거움을 더해 줍니다.
앰프 후면 입, 출력단 표기 글자들과 파워 상표 글자가 약간씩 지워진거 외에는 전체적으로
깨끗한 편입니다. (일본제조 100v)
*** 세부스펙
DIATONE DA-P600 ¥ 28,000 (around 1978)
Model Rating
Type | Preamplifier |
Input Sensitivity / Input Impedance | Phono : 2.5mV/50k Ω Tuner, AUX, Play1, 2 : 150mV/30k Ω Mic : 2mV/10k Ω |
Output Voltage / Output Impedance | Pre Out1, 2 : 1 v (Rating), 10 v (Maximum) / 600 Ω Rec Out (at Phono 2.5 mv) : 150mV/600 Ω |
Phono maximum allowable input | 220 mv (1 khz, 0.1% distortion) |
Harmonic distortion factor | 0.015% or Less (20 Hz ~ 20 kHz, at 1 V Output) |
Frequency characteristic | Phono (RIAA deviation) : 20 Hz to 20 kHz + 0 -0.5 dB Tuner, AUX, Play1, 2 : 10 hz to 70 khz + 0 to 0.5 db |
Tone control | Bass : 100 Hz, ± 10 dB Treble : 10 kHz, ± 10 dB |
Subsonic filter | 20 Hz, 6dB/oct. |
Muting | -20dB |
Signal-to-noise ratio (IHF, A-network) | Phono:74dB Tuner, AUX, Play1, 2 : 98 dB |
Separation | Phono (1 kHz, 75 dB or higher, 20 kHz) : 55 dB or higher |
Semiconductor used | IC : 4 Transistor : 4 Diode : 7 pcs LED : 1 |
Pwer | 100 VAC, 50Hz/60Hz |
Power consumption | 3W |
AC outlet | Switched : 2 lines (5A in total) Unswitched : 1 system (total 1A) |
External dimensions | Width 480x Height 139x Depth 324 mm |
Weight | 4kg |
DIATONE DA-A600 ¥ 35,000 (around 1978)
Model Rating
Type | Power amplifier |
Circuit system | Differential amplifier 2-stage, current mirror drive 2-Step Darlington Pure Con OCL |
Continuous output (rated output, THD 0.05%) | |
Total harmonic distortion factor (8 Ω, both channel operation) | 0.008% or Less (1W Output, 20 Hz ~ 20 kHz) 0.003% or Less (25W Output, 1 khz) |
Cross modulation distortion factor | 0.01% or Less (50 Hz : 7 kHz = 4 : 1, 8 Ω, 1W Output) |
Output Bandwidth (THD 0.1%) | 5 Hz to 70 kHz |
Input Sensitivity / Impedance | 1V/50k Ω (1 kHz, 8 Ω load) |
Damping factor | 50 or More (20 Hz ~ 20 kHz, 8 Ω Load) |
Residual noise (8 Ω load, input terminal short) | 0.17 mV or less |
Separation | 1 kHz : 75 dB or more 20 kHz : 50 dB or more |
Semiconductor used | Transistor : 30 Diode : 18 pcs |
Pwer | 100 VAC, 50Hz/60Hz |
Power consumption | Power Output : 120W Rated output (8 Ω load, both -channel operation, 1 kHz) : 186W |
External dimensions | Width 480x Height 139x Depth 324 mm |
Weight | 7.5kg |
Attachment | PIN code x1 |
*** 유튜브 작동 동영상 (일본현지)
https://www.youtube.com/watch?v=rvAco3igkIw
-가격 : 50만원 - 45만원 (프리+파워, 송료별도)
※재고 : 프리+파워 1조
-연락처 cwang21@한멜, 또는 010-7542-9030 (광주광역시)
카톡아이디: 300b
* 아래 다음카페에 자세한 내용과 사진이 있습니다.
https://cafe.daum.net/audiolifeTIME/GoMI/97